- PREVIOUS이전상품이 없습니다.
- NEXTProbe station SEMISHARE
본문
Detail view
SEMISHARE H6/H6/H12 Probestation
Specification
| Item | Style | Description | ||||||||||||||
| 1 | SEMISHARE | Probe Station | ||||||||||||||
| H12 | 탐침대 본체 | |||||||||||||||
| Weight Around 280kg | ||||||||||||||||
| •총중량 약 280kg | ||||||||||||||||
| Dimensions:1000mmL*765mmW*727mmH(Reference size, may vary slightly depending on microscope model) | ||||||||||||||||
| •사이즈 : 1000mm 길이*765mm 너비*727mm 높이 (사이즈 참고, 현미경 모델에 따라 미세하게 변동됨) | ||||||||||||||||
| The Standard Chuck Can Rotate +-45° Backlash Free | ||||||||||||||||
| •척은 +-45° 빈틈없이 회전 가능 | ||||||||||||||||
| Chuck fine rotation resolution is 0.004° | ||||||||||||||||
| •척 각도 회전 미세 조정 가능 정밀도 0.004° | ||||||||||||||||
| Chuck X/Y axis is controlled by comfortable large handle. The stroke is 12X12 inches and each axis got self-locking damping | ||||||||||||||||
| •척 X/Y축은 컴포트 빅 핸들 회전 제어, 스트로크: 12인치 X 12인치, 각 축에 자체 잠금 댐핑 포함 | ||||||||||||||||
| Chuck X/Y can move in fast or precisely mode to match different application. | ||||||||||||||||
| •척 X/Y축 이동은 빠른 이동 또는 미세 조정 이동 방식을 채택하여 서로 다른 작업 환경에 대응할 수 있다 | ||||||||||||||||
| Under precisely mode,chuck Stage is 1 micron Resolution Backlash Free moving with 1mm/thread | ||||||||||||||||
| •미세조정 이동모드 : 척 X/Y축은 빈틈없이 이동, 이동정밀도 1 µm, 한바퀴 회전당 1mm 주행 | ||||||||||||||||
| Microscope X-Y Travel 2" x 2" ,1 micron Resolution | ||||||||||||||||
| •조절 가능한 현미경은 X-Y 평면 2" x 2" 범위 내에서 이동하며 정확도는 1마이크로미터(현미경 미포함 시스템) | ||||||||||||||||
| Microscope Quick Pneumatic Up and Down 50mm | ||||||||||||||||
| •현미경 에어리프트 50mm로 대물렌즈 교체 용이(압축공기 필요) | ||||||||||||||||
| Platen Quick lift Up/Down 3mm or 300um by easy-gripped Lever Handle | ||||||||||||||||
| •탐침대는 빠른 승강이 가능, 3mm와 300um 2단 선택 가능 | ||||||||||||||||
| Platen Up/Down Fine 30mm by Huge Knob With Resolution 1 micron | ||||||||||||||||
| •탐침대는 위아래로 미세 조정할 수 있으며, 스트로크는 30mm, 승강 정밀도는 1µm이다. | ||||||||||||||||
| For Probing Height Adjustable Specifically for Probe Card Tip Overdrive Setup | ||||||||||||||||
| •프로브 플랫폼의 승강 조절 기능은 프로브 카드를 추가 설치하기에 적합하며, 핀 카드 재배치를 용이하게 하고 칩 테스트를 빠르게 전환합니다. | ||||||||||||||||
| 2 | SEMISHARE | 상온삼축홈형척 | 12inch | |||||||||||||
| RTn-U-T | Room Temperature Triaxial Chuck | |||||||||||||||
| n=12 | Diameter :310mm | |||||||||||||||
| •지름 : 310mm | ||||||||||||||||
| Thickness :4 inch:28mm;6 inch/8 inch/12 inch:35.5mm | ||||||||||||||||
| •두께 : 4인치 : 28mm; 6인치 / 8인치 / 12인치 : 35.5mm | ||||||||||||||||
| Chuck Flatness : ±10µm | ||||||||||||||||
| •척 평탄도: ±10 µm | ||||||||||||||||
| Vacumm Type: Central Hole+ Circumjacent Grooves | ||||||||||||||||
| •진공흡착방식: 중심흡착공+주변다륜흡착조 | ||||||||||||||||
| Central Hole Diameter :0.4mm and it is connecting with 3mm groove internally | ||||||||||||||||
| •중심 구멍 직경: 0.4mm, 중심 구멍과 3mm 흡착조 내부 기로 연결 | ||||||||||||||||
| Vacuum grooves sections(diameter): 3, 27, 45, 69, 93, 117, 141, 164, 194, 214, 254, 294 mm | ||||||||||||||||
| •주변흡착홈 직경(mm) : 3, 27, 45, 69, 93, 117, 141, 164, 194, 214, 254, 294 mm | ||||||||||||||||
| Central Vacuum Hole and Grooves can be controled by Zone as below(except for fullauto prober) | ||||||||||||||||
| •센터 흡착공과 흡착조의 진공채널은 다음과 같이 분할하여 독립적으로 제어하는 방식(전자동 프로브 스탠드용 척 제외) | ||||||||||||||||
| single die | zone 1 | central hole+3mm | ||||||||||||||
| 2inch | zone 2 | 27mm+45mm | ||||||||||||||
| 4inch | zone 3 | 69mm+93mm | ||||||||||||||
| 6inch | zone 4 | 117mm+141mm | ||||||||||||||
| 8inch | zone 5 | 164mm+194mm | ||||||||||||||
| 12inch | zone 6 | 214mm+254mm+294mm | ||||||||||||||
| Triaxial Chuck With Top plate,Guard and Ground | ||||||||||||||||
| 척은 3축 구조로 Top plate 레이어, Guard 레이어, Ground 실드 레이어 포함 | ||||||||||||||||
| Chuck Top Plate is Electrical Floating with 2 M3 threaded holes and screws for cable wiring | ||||||||||||||||
| •척 Top plate 전기 독립 현공, M3 나사 구멍 2개 부착 (시험선 접합용) | ||||||||||||||||
| Leakage Current: 50fA/V @25℃ | ||||||||||||||||
| •누설전류: 50fA/V @25℃, 시험조건: 접지차폐의 건조(공기노점 -40℃ 이하)환경 | ||||||||||||||||
| 3 | MEDO | Vacuum Pump 7 Liter/min | ||||||||||||||
| VP0125 | 무음오일프리진공펌프 7리터/분 | |||||||||||||||
| Attainable vacuum: -33.3kPa( -250mmHg) | ||||||||||||||||
| •도달진공도 : -33.3kPa(-250mmHg) | ||||||||||||||||
| 4 | Motic | Microscope | ||||||||||||||
| PSM-1000 | 장거리 현미경 (레이저 로딩 가능) | |||||||||||||||
| Hight Resolution and Long working distance of Motic | ||||||||||||||||
| •Motic 고해상도 장거리 현미경 | ||||||||||||||||
| Zoom 1X and 2X | ||||||||||||||||
| •변배 1X와 2X | ||||||||||||||||
| Eyepiece: 10X | ||||||||||||||||
| •접안경: 10X | ||||||||||||||||
| Microscope focus block :Z Travel 50.8 mm,1um resolution | ||||||||||||||||
| •현미경 초점 조절 기구: Z축 이동 스트로크 50.8mm, 동축 다이얼로 조정, 미세 조정 정밀도는 1마이크로미터 이상 | ||||||||||||||||
| 1X C Mount Adapter | ||||||||||||||||
| •CCD 인터페이스 형식 1배 C 마운트 | ||||||||||||||||
| Manual object turret (4 holes) | ||||||||||||||||
| •수동물경 코바퀴 전환 (4공) | ||||||||||||||||
| Motic | Objective: 5X(working distance: 34.0mm,NA:0.14) | |||||||||||||||
| ELWD | •대물렌즈: 5X(작업거리:34.0mm,NA:0.14) | |||||||||||||||
| Motic | Objective: 10X(working distance: 33.5mm,NA:0.28) | |||||||||||||||
| ELWD | •대물렌즈: 10X(작업거리: 33.5mm,NA:0.28) | |||||||||||||||
| Motic | Objective: 20X(working distance: 20mm,NA:0.42) | |||||||||||||||
| ELWD | •대물렌즈: 20X(작업거리: 20mm,NA:0.42) | |||||||||||||||
| Optical magnification of microscope = eyepiece * objective lens * zoom ratio | ||||||||||||||||
| •현미경 광학배율 = 접안렌즈*대물렌즈*줌배율 | ||||||||||||||||
| Semishare | 150W High Power White Light Intensity Stepless Control | |||||||||||||||
| LS-2 | •150W 고출력 백색 조명등 광원(밝기는 무단계 조절 가능) | |||||||||||||||
| 5 | SEMISHARE | HDMI interface HD (8 megapixels) CCD | ||||||||||||||
| XP4K8MA | HDMI 인터페이스 고화질(800만 화소) CCD | |||||||||||||||
| 중국 | 1/1.8" SONY CCD sensor | |||||||||||||||
| •1/1.8" 인치 SONY CCD | ||||||||||||||||
| the resolution is 3640*2160 | ||||||||||||||||
| •해상도 3640*2160 달성 | ||||||||||||||||
| frame rate 60 FPS(HDMI) ,30fps(USB/NETWORK) | ||||||||||||||||
| •帧率60fps(HDMI), 30fps(USB/NETWORK) | ||||||||||||||||
| with usb interface | ||||||||||||||||
| •U디스크 인터페이스 구비 | ||||||||||||||||
| with network interface | ||||||||||||||||
| •이더넷 인터페이스 구비 | ||||||||||||||||
| with SD card, it can store images in JPEG or TIFF format. | ||||||||||||||||
| •SD 카드를 지참하여 BMP 또는 TIFF 형식의 이미지를 저장할 수 있습니다. | ||||||||||||||||
| with 5m HDMI video cable | ||||||||||||||||
| •HDMI 비디오 케이블 포함, 5m 길이 | ||||||||||||||||
| built-in length measurement software | ||||||||||||||||
| •길이 측정 소프트웨어 내장 | ||||||||||||||||
| 6 | 21.5 inch HD display | |||||||||||||||
| 21.5 inch 고화질 모니터 | ||||||||||||||||
| With HDMI and VGA ports | ||||||||||||||||
| •HDMI와 VGA 인터페이스 포함 | ||||||||||||||||
| 7 | SEMISHARE | Micropositioner | ||||||||||||||
| SS-125-m | 탐침자리 | |||||||||||||||
| Weight Around 1000 g | ||||||||||||||||
| •중량 : 1000g 내외 | ||||||||||||||||
| Dimensions: 110mmL*61mmW*100mmH | ||||||||||||||||
| •사이즈 : 110mm 길이*61mm 너비*100mm 높이 | ||||||||||||||||
| Magnetic Base with Switch | ||||||||||||||||
| •자력흡착,베이스 스위치포함 | ||||||||||||||||
| Linear X-Y-Z Travel 14mm-14mm-14mm | ||||||||||||||||
| •X-Y-Z 방향의 이동 스트로크는 각각 14mm | ||||||||||||||||
| Linear Motion | ||||||||||||||||
| •선형 이동 | ||||||||||||||||
| Swiss made screw | ||||||||||||||||
| •스위스제 정밀치구 | ||||||||||||||||
| 0.6 Micron/° Resolution | ||||||||||||||||
| •이동 해상도 0.6마이크로미터/도 | ||||||||||||||||
| 8 | SEMISHARE | Triaxial Tip Holder | ||||||||||||||
| T2H | 3축이음지그 | |||||||||||||||
| Leakage 100FA With Condition of Shielding Box | ||||||||||||||||
| •실드박스 누전 정밀도 100FA 가능 | ||||||||||||||||
| Cable length is 2 meters | ||||||||||||||||
| •선길이 2미터 | ||||||||||||||||
| Installation kits:slot type screwdriver | ||||||||||||||||
| •탐침용 일자 드라이버 설치 | ||||||||||||||||
| 9 | ST-20-2.0 | Probe Tip | ||||||||||||||
| 5 micron tip diameter probe, 5PC/BOX | ||||||||||||||||
| 5마이크로미터 바늘 끝 지름 프로브, 5PC/BOX, 경침 | ||||||||||||||||
| 10 | Daeil | Vibration Free Table | ||||||||||||||
| DVIO | 방진 테이블 | |||||||||||||||
| Dimension: 90cmL x 90cmW(For reference only,The actual size will be adjusted according to the probe station) | ||||||||||||||||
| •사이즈 : 길이 90cm x 너비 90cm (이 사이즈는 참조 사이즈로 실제 사이즈는 프로브 스탠드에 맞게 조정됩니다) | ||||||||||||||||
| Veritical Natural Frequency 1.5Hz | ||||||||||||||||
| •수직 진성 주파수 1.5Hz | ||||||||||||||||
| Horizongtal Natural Frequency 1.2Hz | ||||||||||||||||
| •수평 진성 주파수 1.2Hz | ||||||||||||||||
| 4 Foot Cup and Castors | ||||||||||||||||
| •머그컵과 캐스터 | ||||||||||||||||
| Weight Around 300kg | ||||||||||||||||
| •하중 300kg 내외 | ||||||||||||||||
| 11 | SEMISHARE | Vibration Free Table Optical Top | ||||||||||||||
| 방진테이블광학패널(알루미늄제) | ||||||||||||||||
| Weight Around 30kg | ||||||||||||||||
| •중량: 30kg 내외 (해당 중량은 참고 중량으로 프로브 스탠드에 따라 실제 중량이 조정됩니다) | ||||||||||||||||
| Dimension:1200mmL x 900mmW x10mmH(For reference only,The actual size will be adjusted according to the probe station) | ||||||||||||||||
| •사이즈: 1200mm 길이*900mm 폭*10mm 두께 (이 사이즈는 참조 사이즈로 실제 사이즈는 프로브 스탠드에 맞게 조정됩니다) | ||||||||||||||||
| 12 | Installation,System | |||||||||||||||
| 시스템 설치 및 디버깅 | ||||||||||||||||
| On-site system installation of Cryogenics SEMISHARE Probe Station by certified SS Service Engineer | ||||||||||||||||
| INCLUDES:Travel to/from customer site (one trip for install and training) | ||||||||||||||||
| Probe station assembly | ||||||||||||||||
| Thermal system calibration | ||||||||||||||||
| Probe station system verification | ||||||||||||||||
| System training -hardware & prober control software | ||||||||||||||||
| 13 | After Service(consumable parts not included ) | |||||||||||||||
| A/S(소모품류 품질보증 제외) | ||||||||||||||||
| semishare guarantee to keep all the SS probe station system in good repair | ||||||||||||||||
| All the fees are on semishare during the first year except for man-made damage | ||||||||||||||||
| For details please consult the After Service Files semishare provide | ||||||||||||||||
Option
| SEMISHARE | Vibration Free Table Optical Top | ||||||||||||
| 방진테이블광학패널(알루미늄제) | |||||||||||||
| Weight Around 30kg | |||||||||||||
| •중량: 30kg 내외 (해당 중량은 참고 중량으로 프로브 스탠드에 따라 실제 중량이 조정됩니다) | |||||||||||||
| Dimension:1200mmL x 900mmW x10mmH(For reference only,The actual size will be adjusted according to the probe station) | |||||||||||||
| •사이즈: 1200mm 길이*900mm 폭*10mm 두께 (이 사이즈는 참조 사이즈로 실제 사이즈는 프로브 스탠드에 맞게 조정됩니다) | |||||||||||||
| Installation,System | |||||||||||||
| 시스템 설치 및 디버깅 | |||||||||||||
| On-site system installation of Cryogenics SEMISHARE Probe Station by certified SS Service Engineer | |||||||||||||
| INCLUDES:Travel to/from customer site (one trip for install and training) | |||||||||||||
| Probe station assembly | |||||||||||||
| Thermal system calibration | |||||||||||||
| Probe station system verification | |||||||||||||
| System training -hardware & prober control software | |||||||||||||
| After Service(consumable parts not included ) | |||||||||||||
| A/S(소모품류 품질보증 제외) | |||||||||||||
| semishare guarantee to keep all the SS probe station system in good repair | |||||||||||||
| All the fees are on semishare during the first year except for man-made damage | |||||||||||||
| For details please consult the After Service Files semishare provide | |||||||||||||
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

