- PREVIOUSProbe station SEMISHARE
- NEXTAWG5200 임의파형발생기
본문
Detail view
SEMISHARE M Series Manual probe station
Specification
Item | Style | Description | |||||||||||
1 | SEMISHARE | Mini Station | |||||||||||
M4 | 소형분석탐침대 | ||||||||||||
Weight Around 45kg | |||||||||||||
•무게 45킬로그램 정도 | |||||||||||||
Dimensions: 646mmL*488mmW*619mmH(Reference size, may vary slightly depending on microscope model) | |||||||||||||
•사이즈 : 646mm 길이*488mm 너비*619mm 높이 (사이즈 참고, 현미경 모델에 따라 미미한 변동 가능) | |||||||||||||
Chuck Stage X-Y Travel 4"-4" with 10 micron resolution and each axis got self-locking damping | |||||||||||||
•척 테이블은 간편한 조절 모드로 X/Y 방향 스트로크: 4인치*4인치, 정확도: 10micron, 각 축에 자체 잠금 댐핑 포함 | |||||||||||||
Chuck Stage is Backlash Free moving with 1mm/thread | |||||||||||||
•척 X/Y축은 빈틈없이 이동하며, 한 바퀴 회전당 1mm씩 진행 | |||||||||||||
Dual Platen | |||||||||||||
•바늘자리 플랫폼 | |||||||||||||
The Standard Chuck Can Rotate +-45° Backlash Free | |||||||||||||
•척은 +-45° 빈틈없이 회전 가능 | |||||||||||||
Chuck fine rotation resolution is 0.01° | |||||||||||||
•척 각도 회전 미세 조정 가능 정밀도 0.01° | |||||||||||||
Microscope Rotation Design | |||||||||||||
•현미경이 기둥을 감싸는 회전식 설계로 빠른 이동에 편리함 | |||||||||||||
Adaptive damping structure | |||||||||||||
•적응형 댐핑 구조 | |||||||||||||
2 | SEMISHARE | 상온 슬롯 척 | 4inch | ||||||||||
RTn-U-C | Room Temperature Chuck | ||||||||||||
n=4 | Diameter :105mm | ||||||||||||
•지름 : 105mm | |||||||||||||
Thickness :20mm | |||||||||||||
•두께 : 20mm | |||||||||||||
Chuck Flatness : ±10µm | |||||||||||||
•척 평탄도: ±10 µm | |||||||||||||
Vacumm Type: Central Hole+ Circumjacent Grooves | |||||||||||||
•진공흡착방식: 중심흡착공+주변다륜흡착조 | |||||||||||||
Central Hole Diameter :0.4mm and it is connecting with 3mm groove internally | |||||||||||||
•중심 구멍 직경: 0.4mm, 중심 구멍과 3mm 흡착조 내부 기로 연결 | |||||||||||||
Vacuum grooves sections(diameter): 3, 27, 45, 69, 93, 117, 141, 164, 194, 214, 254, 294 mm | |||||||||||||
•주변흡착홈 직경(mm) : 3, 27, 45, 69, 93, 117, 141, 164, 194, 214, 254, 294 mm | |||||||||||||
Central Vacuum Hole and Grooves can be controled by Zone as below(except for fullauto prober) | |||||||||||||
•센터 흡착공과 흡착조의 진공채널은 다음과 같이 분할하여 독립적으로 제어하는 방식(전자동 프로브 스탠드용 척 제외) | |||||||||||||
single die | zone 1 | central hole+3mm | |||||||||||
2inch | zone 2 | 27mm+45mm | |||||||||||
4inch | zone 3 | 69mm+93mm | |||||||||||
6inch | zone 4 | 117mm+141mm | |||||||||||
8inch | zone 5 | 164mm+194mm | |||||||||||
12inch | zone 6 | 214mm+254mm+294mm | |||||||||||
Chuck Top Plate is Electrical Floating with 2 M3 thread holes and 2 Φ4 holes for cable wiring | |||||||||||||
•척 top plate 층은 전기적으로 독립적으로 매달려 있으며, 2개의 M3 나사 구멍과 2개의 180°대면 Φ4mm 구멍이 있어 테스트 라인을 연결함 | |||||||||||||
Leakage Current: 1pA/V @25℃ with Coaxial connection | |||||||||||||
•누전류 : 동축접속하 1pA/V @25℃, 시험조건 : 접지차폐의 건조(공기노점 -40℃ 이하)환경 | |||||||||||||
3 | SEMISHARE | Microscope Stereo | |||||||||||
SS-M | 입체 현미경 | ||||||||||||
E.P. 20X | |||||||||||||
•접안경 배율 : 20배 | |||||||||||||
Zoom 0.8X-5X | |||||||||||||
•변배 : 0.8배~5배 | |||||||||||||
Total Mag. 16X-100X | |||||||||||||
•총 배율 : 16배~100배 | |||||||||||||
Microscope focus block :Z Travel 50.8 mm | |||||||||||||
•현미경 초점 조절 기구 : Z축 이동 스트로크 50.8mm | |||||||||||||
C Mount Adapter | |||||||||||||
•CCD 인터페이스, CCD 인터페이스 형식은 C 마운트 형식 | |||||||||||||
Optical magnification of microscope = eyepiece * zoom ratio | |||||||||||||
•광학배율 = 접안렌즈*줌배율 | |||||||||||||
Ring shape LED White Light Intensity Stepless Control | |||||||||||||
•링 LED 광원(밝기 무단조절 가능) | |||||||||||||
4 | SEMISHARE | HDMI interface HD (2 megapixels) CCD | |||||||||||
O200C | HDMI 인터페이스 고화질(200만 화소) CCD | ||||||||||||
중국 | 1/2.5 CCD sensor | ||||||||||||
•1/2.5인치 CCD | |||||||||||||
the resolution is 1920*1080 | |||||||||||||
•해상도 1920*1080 달성 | |||||||||||||
frame rate 60 FPS | |||||||||||||
•프레임 레이트 60fps | |||||||||||||
with SD card, it can store images in uncompressed BMP format. | |||||||||||||
•SD 카드를 가지고 있어 압축되지 않은 BMP 형식의 이미지를 저장할 수 있다. | |||||||||||||
with 5m HDMI video cable | |||||||||||||
•HDMI 비디오 케이블 포함, 5m 길이 | |||||||||||||
5 | 21.5 inch HD display | ||||||||||||
21.5 inch 고화질 모니터 | |||||||||||||
With HDMI and VGA ports | |||||||||||||
•HDMI와 VGA 인터페이스 포함 | |||||||||||||
6 | SEMISHARE | Micropositioner | |||||||||||
SS-100-m | 탐침자리 | ||||||||||||
Weight Around 1000 g | |||||||||||||
•중량 : 1000g 내외 | |||||||||||||
Dimensions: 115mmL*100mmW*112mmH | |||||||||||||
•사이즈 : 115mm 길이*100mm 너비*112mm 높이 | |||||||||||||
Magnet Base with Switch | |||||||||||||
•자력 흡착, 자력 스위치 부착 | |||||||||||||
Linear X-Y-Z Travel 12mm-12mm-12mm | |||||||||||||
•X-Y-Z 방향의 이동 스트로크는 각각 12mm | |||||||||||||
Linear Motion | |||||||||||||
•선형 이동 | |||||||||||||
Swiss made screw | |||||||||||||
•스위스제 정밀치구 | |||||||||||||
0.7 Micron/° Resolution | |||||||||||||
•이동 해상도 0.7마이크로미터/도 | |||||||||||||
7 | SEMISHARE | Triaxial Tip Holder | |||||||||||
T2H | 3축이음지그 | ||||||||||||
Leakage 100FA With Condition of Shielding Box | |||||||||||||
•실드박스 누전 정밀도 100FA 가능 | |||||||||||||
Cable length is 2 meters | |||||||||||||
•선길이 2미터 | |||||||||||||
Installation kits:slot type screwdriver | |||||||||||||
•탐침용 일자 드라이버 설치 | |||||||||||||
8 | ST-20-5.0 | Probe Tip | |||||||||||
10 micron tip diameter probe, 5PC/BOX | |||||||||||||
10마이크로미터 바늘 끝 지름의 프로브, 5PC/BOX | |||||||||||||
9 | MEDO | Vacuum Pump 7 Liter/min | |||||||||||
VP0125 | 무음오일프리진공펌프 7리터/분 | ||||||||||||
Attainable vacuum: -33.3kPa( -250mmHg) | |||||||||||||
•도달진공도 : -33.3kPa(-250mmHg) | |||||||||||||
10 | OPtion | Installation,System | |||||||||||
시스템 설치 및 디버깅 | |||||||||||||
Not including On-site system installation of Cryogenics SEMISHARE Probe Station by certified SS Service Engineer | |||||||||||||
Probe station assembly | |||||||||||||
Probe station system verification | |||||||||||||
System training -hardware & prober control software | |||||||||||||
11 | After Service(consumable parts not included ) | ||||||||||||
A/S(소모품류 품질보증 제외) | |||||||||||||
semishare guarantee to keep all the SS probe station system in good repair | |||||||||||||
All the fees are on semishare during the first year except for man-made damage | |||||||||||||
For details please consult the After Service Files semishare provide |
Option
SEMISHARE Probestation
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.