본문
Detail view
- 가장 까다로운 신호 관측이 가능하도록 범위(최대 1 GHz) 및 심도 확대
- 510 MHz 대역폭에서 업계 최고의 위상 노이즈(NF)와 78 dBc SFDR(Spurious Free Dynamic Range)로 설계의 스펙트럼 순도 측정
- 키사이트 스마트 믹서 사용으로 최대 110 GHz까지, 그리고 타사 솔루션 사용으로 THz 주파수까지 RF 입력 주파수 확장
- 간극 없는 실시간 스펙트럼 분석으로 간헐적 신호 캡처
- 낮은 노이즈의 향상된 DANL 경로로 더 낮은 레벨 스퓨리어스 신호 캡처
- 14.1인치 화면으로 설계 포착 범위 확대
Specification
대역폭 옵션:
25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz
DANL @1 GHz:
-174 dBm
주파수:
2 Hz to 50 GHz
주파수 선택:
8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz
최대 분석 대역폭:
1 GHz
최대 리얼타임 대역폭:
510 MHz
전체 진폭 정확도:
±0.16 dB
성능 레벨:
◆◆◆◆◆◆
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋):
-135 dBc / Hz
유형:
Benchtop
Option
Frequency range
N9040B-508 | Frequency Range, 2 Hz to 8.4 GHz | |
N9040B-513 | Frequency Range, 2 Hz to 13.6 GHz | |
N9040B-526 | Frequency Range, 2 Hz to 26.5 GHz | |
N9040B-550 | Frequency Range, 2 Hz To 50 GHz | |
N9040B-544 | Frequency Range, 2 Hz To 44 GHz |
Connector options
N9040B-ALV | Auxiliary log video output | |
N9040B-C35 | APC 3.5 mm connector | |
N9040B-CNF | Type-N connector | |
N9040B-CRP | Connector Rear, Programmable IF output | |
N9040B-YAV | Screen video, log video and linear video | |
N9040B-C24 | 2.4 mm connector, male |
Preamplifier
N9040B-P08 | Preamplifier, 8.4 GHz | |
N9040B-P13 | Preamplifier, 13.6 GHz | |
N9040B-P26 | Preamplifier, 26.5 GHz | |
N9040B-P44 | Preamplifier, 44 GHz | |
N9040B-P50 | Preamplifier, 50 GHz |
Bandwidth
N9040B-B2X | Analysis bandwidth, 255 MHz | |
N9040B-B5X | Analysis bandwidth, 510 MHz | |
N9040B-B25 | Analysis Bandwidth, 25 MHz (standard) | |
N9040B-B40 | Analysis bandwidth, 40 MHz | |
N9040B-H1G | Analysis Bandwidth, 1 GHz |
Performance options
N9040B-EA3 | Electronic attenuator, 3.6 GHz | |
N9040B-RTS | Real time data streaming |
Calibration options
N9040B-UK6 | Commercial calibration test data | |
N9040B-A6J | ANSI Z540 compliant calibration |
Security features
N9040B-SF1 | Security features, exclude launching programs | |
N9040B-SF2 | Security features, prohibit saving results | |
N9040B-SS1 | Additional removable solid state drive, Win10, for PC6S |
Accessories
N9040B-DVR | USB DVD-ROM/CD-R/RW drive | |
N9040B-MLP | Minimum loss pad, 50 to 75 ohms | |
N9040B-MSE | Mouse, USB | |
N9040B-2CM | Rack mount flange kit 265.9mm H (6U) - two flange brackets, two standard rails, DARK COLORS | |
N9040B-2CP | Rack mount flange and handle kit 265.9mm H (6U) - two brackets, handles, rails, DARK COLORS |
Application software
N6171A | MATLAB Software |
Real Time Recorder
N9040B-RTR | Real-time spectrum recorder and analyzer application example |
Application Software with Subscription
N6141EM0E | EMI Measurement Application | |
N9061EM0E | Remote Language Compatibility Measurement Application | |
N9062EM0E | SCPI Language Compatibility Measurement Application | |
N9063EM0E | Analog Demodulation Measurement Application | |
N9067EM0E | Pulse Analysis Measurement Application | |
N9068EM0E | Phase Noise Measurement Application | |
N9069EM0E | Noise Figure Measurement Application | |
N9071EM0E | GSM/EDGE/Evo Measurement Application | |
N9073EM0E | W-CDMA/HSPA+ Measurement Application | |
N9077EM0E | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah Measurement Application | |
N9077EM1E | WLAN 802.11ac/ax Measurement Application | |
N9080EM0E | LTE and LTE-Advanced FDD Measurement Application | |
N9080EM3E | NB-IoT and eMTC FDD Measurement Application | |
N9081EM0E | Bluetooth (TM) Measurement Application | |
N9082EM0E | LTE and LTE-Advanced TDD Measurement Application | |
N9084EM0E | Short Range Communications and IoT Measurement Application | |
N9085EM0E | 5G NR Measurement Application | |
N9040RT1B | Real-time analysis up to maximum available BW, Basic Detection | |
N9040RT2B | Real-time analysis up to maximum available BW, Optimum Detection | |
N90EMDUAB | Duplex IF RTSA | |
N90EMEMCB | Basic EMC Functionality | |
N90EMESCB | External Source Control | |
N90EMFP2B | Fast power | |
N90EMFT1B | Frequency Mask Trigger, Basic Detection | |
N90EMFT2B | Frequency Mask Trigger, Optimum Detection | |
N90EMRBEB | Resolution Bandwidth Extended | |
N90EMTDSB | Time Domain Scan | |
N9054EM0E | Vector Modulation Analysis Digital Demodulation Measurement Application | |
N9054EM1E | Vector Modulation Analysis Custom OFDM Application | |
N9080EM4E | LTE V2X measurement application | |
N9072EM0E | cdma2000 measurement application, remote control only | |
N9076EM0E | 1xEV-DO measurement application, remote control only | |
N9079EM0E | TD-Scdma/HSPA measurement application, remote control only | |
89601301C | Multi-vendor hardware connectivity | |
89601AYAC | Digital demodulation analysis | |
89601B7NC | 3G modulation analysis | |
89601B7RC | Wireless connectivity modulation analysis | |
89601BHFC | Custom OFDM modulation analysis | |
89601BHGC | LTE/LTE-A FDD modulation analysis | |
89601BHHC | LTE/LTE-A TDD modulation analysis | |
89601BHMC | DOCSIS modulation analysis | |
89601BHNC | 5G NR modulation analysis | |
89601BHPC | FMCW radar analysis | |
89601BHQC | Pulse analysis | |
89601BHTC | IoT modulation analysis | |
89601BHXC | High throughput WLAN modulation analysis | |
89601200C | Basic vector signal analysis and hardware connectivity | |
N9055EM0E | Power Amplifier Measurement Application | |
N90EMPSMB | Power Suite Measurement Application | |
89601PSMC | Power Suite Measurement | |
N9077EM2E | WLAN 802.11be Measurement Application |
Bundle Adjustment Option
N9040B-890 | N9040BM bundle configuration adjustment | |
N9040B-891 | N9040BP bundle configuration adjustment |
추천0 비추천0
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.